专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031004 | 19:21 | 6 + 5 + 3 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115031003 | 19:16 | 3 + 9 + 3 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031002 | 19:12 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115031001 | 19:07 | 8 + 9 + 5 = 22 | 半✓大 | ✓ |
| 115031000 | 19:02 | 2 + 6 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115030999 | 18:57 | 2 + 9 + 4 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115030998 | 18:52 | 7 + 3 + 5 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115030997 | 18:46 | 8 + 7 + 4 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115030996 | 18:41 | 6 + 9 + 8 = 23 | 半✓单 | ✓ |
| 115030995 | 18:36 | 6 + 0 + 6 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115030994 | 18:32 | 1 + 4 + 6 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115030993 | 18:27 | 8 + 6 + 4 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115030992 | 18:22 | 8 + 0 + 9 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115030991 | 18:17 | 8 + 1 + 1 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115030990 | 18:12 | 9 + 0 + 9 = 18 | ✓大双 | ✓ |
| 115030989 | 18:07 | 4 + 3 + 8 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115030988 | 18:01 | 1 + 4 + 1 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 115030987 | 17:56 | 0 + 2 + 3 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115030986 | 17:51 | 6 + 7 + 5 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115030985 | 17:46 | 4 + 7 + 5 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031004 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031003 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031002 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031001 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031000 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030998 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030997 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030996 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030995 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030994 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030993 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030992 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030991 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030990 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030988 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030987 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030986 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030984 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030983 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030982 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030981 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030980 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030979 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030978 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030977 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030976 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030975 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030974 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030973 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030972 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030971 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030970 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030969 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030968 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030967 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030966 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030965 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030964 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030963 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030962 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030961 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030960 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030959 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030958 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030957 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030956 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030955 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 20 |