专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031029 | 21:27 | 5 + 5 + 2 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115031028 | 21:21 | 9 + 0 + 5 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031027 | 21:17 | 8 + 8 + 2 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115031026 | 21:12 | 6 + 9 + 9 = 24 | ✗单 | ✗ |
| 115031025 | 21:07 | 7 + 2 + 7 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115031024 | 21:02 | 6 + 1 + 7 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031023 | 20:56 | 2 + 0 + 2 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115031022 | 20:51 | 5 + 0 + 9 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115031021 | 20:47 | 0 + 7 + 1 = 08 | ✓双 | ✓ |
| 115031020 | 20:42 | 0 + 2 + 8 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031019 | 20:39 | 7 + 4 + 1 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115031018 | 20:38 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115031017 | 20:34 | 6 + 4 + 0 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115031016 | 20:26 | 6 + 6 + 5 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115031015 | 20:22 | 9 + 8 + 6 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115031014 | 20:18 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115031013 | 20:14 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 115031012 | 20:02 | 9 + 0 + 5 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115031011 | 19:57 | 3 + 3 + 0 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115031010 | 19:52 | 9 + 5 + 1 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031029 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031028 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031027 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031026 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031025 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031024 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031023 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031022 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031021 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031019 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031018 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031016 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031015 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031013 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031012 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031011 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031010 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031009 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031008 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031006 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031005 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031004 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031003 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031002 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031001 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031000 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030998 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030997 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030996 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030995 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030994 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030993 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030992 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030991 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030990 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030988 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030987 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030986 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030984 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030983 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030982 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030981 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030980 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 23 |