专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031020 | 20:42 | 0 + 2 + 8 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115031019 | 20:39 | 7 + 4 + 1 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115031018 | 20:38 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115031017 | 20:34 | 6 + 4 + 0 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115031016 | 20:26 | 6 + 6 + 5 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115031015 | 20:22 | 9 + 8 + 6 = 23 | 半✓单 | ✓ |
| 115031014 | 20:18 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115031013 | 20:14 | 4 + 0 + 0 = 04 | 半✓小 | ✓ |
| 115031012 | 20:02 | 9 + 0 + 5 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115031011 | 19:57 | 3 + 3 + 0 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115031010 | 19:52 | 9 + 5 + 1 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031009 | 19:47 | 7 + 4 + 9 = 20 | ✓大双 | ✓ |
| 115031008 | 19:42 | 9 + 8 + 8 = 25 | ✗小双 | ✗ |
| 115031007 | 19:37 | 1 + 9 + 4 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115031006 | 19:33 | 0 + 5 + 2 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115031005 | 19:26 | 0 + 3 + 3 = 06 | ✗大单 | ✗ |
| 115031004 | 19:21 | 6 + 5 + 3 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115031003 | 19:16 | 3 + 9 + 3 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115031002 | 19:12 | 7 + 6 + 8 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115031001 | 19:07 | 8 + 9 + 5 = 22 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031019 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031018 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031016 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031015 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031013 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031012 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031011 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031010 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031009 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031008 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031006 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031005 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031004 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031003 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031002 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031001 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031000 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030998 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030997 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030996 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030995 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030994 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030993 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030992 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030991 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030990 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030988 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030987 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030986 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030984 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030983 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030982 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030981 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030980 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030979 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030978 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030977 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030976 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030975 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030974 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030973 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030972 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030971 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 17 |