专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440132 | 20:39 | 5+1+4=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3440131 | 20:36 | 7+2+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3440130 | 20:32 | 4+8+3=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3440129 | 20:29 | 6+7+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3440128 | 20:25 | 5+2+1=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3440127 | 20:22 | 6+8+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 3440126 | 20:18 | 9+9+3=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3440125 | 20:15 | 2+8+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3440124 | 20:11 | 6+8+6=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3440123 | 20:08 | 5+3+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3440122 | 20:04 | 6+7+2=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3440121 | 20:01 | 2+9+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3440120 | 19:57 | 6+8+2=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3440119 | 19:54 | 5+1+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3440118 | 19:50 | 0+8+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3440117 | 19:47 | 8+2+3=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3440116 | 19:43 | 8+1+1=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3440115 | 19:40 | 4+6+0=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3440114 | 19:36 | 2+2+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3440113 | 19:33 | 8+6+9=23 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440132 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440131 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440129 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440128 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440127 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440126 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440125 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440124 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440123 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440122 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440121 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440120 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440119 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440118 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440117 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440116 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440115 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440114 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440113 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440112 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440111 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440110 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440109 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440108 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440107 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440106 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440105 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440103 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440102 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440101 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440100 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440098 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440097 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440096 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440095 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440094 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440093 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440092 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440091 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440090 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440089 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440088 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440087 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440086 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440085 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440084 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440083 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 6 |
| 大单 | 2 | 大双 | 3 |
| 小单 | 4 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 13 10 17 14 11 14 09 17 08 |