专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440166 | 22:38 | 4+0+1=05 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440165 | 22:35 | 1+7+6=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3440164 | 22:31 | 2+8+8=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440163 | 22:28 | 6+4+2=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440162 | 22:24 | 2+1+5=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440161 | 22:21 | 7+3+1=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3440160 | 22:17 | 7+4+3=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3440159 | 22:14 | 9+2+1=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440158 | 22:10 | 9+6+5=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3440157 | 22:07 | 0+1+8=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440156 | 22:03 | 1+3+1=05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3440155 | 22:00 | 8+7+8=23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440154 | 21:56 | 3+7+5=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3440153 | 21:53 | 2+5+9=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3440152 | 21:49 | 3+3+2=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3440151 | 21:46 | 8+0+2=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3440150 | 21:42 | 5+5+9=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3440149 | 21:39 | 7+6+1=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3440148 | 21:35 | 6+8+5=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3440147 | 21:32 | 5+8+2=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440166 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440165 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440164 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440163 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440162 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440161 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440160 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440159 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440158 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440157 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440156 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440155 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440154 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440153 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440152 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440151 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440150 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440149 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440148 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440147 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440146 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440145 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440144 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440143 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440142 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440140 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440139 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440138 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440137 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440136 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440135 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440134 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440133 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440132 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440131 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440129 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440128 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440127 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440126 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440125 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440124 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440123 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440122 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440121 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440120 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440119 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440118 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440117 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 25 |