专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440146 | 21:28 | 9+4+9=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3440145 | 21:25 | 7+1+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3440144 | 21:21 | 0+9+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3440143 | 21:18 | 0+0+6=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3440142 | 21:14 | 5+8+8=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3440141 | 21:11 | 4+1+4=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3440140 | 21:07 | 0+1+3=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3440139 | 21:04 | 1+1+0=02 | ✓小双 | ✓ |
| 3440138 | 21:00 | 6+8+6=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3440137 | 20:57 | 7+8+7=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3440136 | 20:53 | 7+0+2=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440135 | 20:50 | 2+6+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3440134 | 20:46 | 0+7+5=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3440133 | 20:43 | 9+0+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3440132 | 20:39 | 5+1+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440131 | 20:36 | 7+2+7=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3440130 | 20:32 | 4+8+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3440129 | 20:29 | 6+7+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3440128 | 20:25 | 5+2+1=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3440127 | 20:22 | 6+8+9=23 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440146 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440145 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440144 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440143 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440142 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440140 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440139 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440138 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440137 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440136 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440135 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440134 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440133 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440132 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440131 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440129 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440128 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440127 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440126 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440125 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440124 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440123 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440122 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440121 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440120 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440119 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440118 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440117 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440116 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440115 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440114 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440113 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440112 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440111 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440110 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440109 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440108 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440107 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440106 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440105 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440103 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440102 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440101 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440100 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440098 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440097 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 |